產品中心
Product Center擺臂行程開關
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 食品,化工,農業(yè),能源,交通 |
---|---|---|---|
防水等級 | IP68 |
防護等級 | IP68 | |
---|---|---|
壽命*1 | 機械*3 | 10,000,000次以上 |
電氣*2 | 200,000次以上(AC125V時5A,電阻負載) | |
容許操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s(柱塞型) 1mm~1m/s(滾珠擺桿型) | |
容許操作頻率 | 機械 | 120次/分鐘 |
電氣 | 30次/分鐘 | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
絕緣電阻 | 最小100MΩ(DC500V時) | |
接觸電阻(初始) | 最大250 mΩ(2m VCTF電纜的初期值) 最大300 mΩ(3m VCTF電纜的初期值) 最大400 mΩ(5m VCTF電纜的初期值) | |
絕緣強度 | 同極-端子間 | AC1,000V,50/60Hz,1分鐘 |
帶電金屬部與地線之間 | AC1,500V,50/60Hz,1分鐘 Uimp:2.5 kV(EN60947-5-1) | |
各端子與不帶電金屬部之間, | AC1,500V,50/60Hz,1分鐘 Uimp:2.5 kV(EN60947-5-1) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 300V (EN60947-5-1) *5 | |
污染度(使用環(huán)境) | 3 (EN60947-5-1) | |
短路保護裝置(SCPD) | 10A保險絲類型gI或gG (IEC60269) | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定密閉熱電流(I the) | 5A、4A、0.5A (EN60947-5-1) | |
防止觸電保護等級 | Class I(帶接地電線)*6 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm *4 |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2以上 |
誤動作 | 500m/s2以上*4 | |
使用環(huán)境溫度 | -10°C~+70°C (無結冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | |
質量(YN-3102-FS) | 帶3m 電纜:360 g 帶5m 電纜:540 g |
注: 上述數值為初期值。
*1. 數值為使用溫度+5°C~+35°C、使用濕度40%~70%RH時所測的數值。
*2. 導線引出型:1,000,000次操作以上(DC規(guī)格,開關電流:0.1A)
*3. 室外規(guī)格:500,000次以上
*4. 塑料觸須除外。
*5. 導線引出型:250V
*6. 導線引出型:class III
綜上所述,擺臂行程開關是一種重要的工業(yè)自動化元件,通過其精準的位置檢測和控制功能,為機械設備的安全運行提供了有力保障。