產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心防水行程開關(guān)YNTH-6行程開關(guān)YNTH-6耐高溫限位開關(guān)
YNTH-6行程開關(guān)YNTH-6耐高溫限位開關(guān)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,能源,電子,交通 |
---|
YNTH-6行程開關(guān)YNTH-6耐高溫限位開關(guān)
螺絲緊固端子
項(xiàng)目 | 額定電壓 (V) | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阻性負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī)負(fù)載 | ||||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
標(biāo)準(zhǔn)型 高精度型 | AC 125 250 500 | 10 10 10 | 3 2 1.5 | 1.5 1 0.8 | 10 10 3 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.8 | ||
DC 8 14 30 125 250 | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | 3 3 3 0.2 0.1 | 10 10 6 0.8 0.4 | 6 6 4 0.2 0.1 | ||||
高靈敏度型 | AC 125 250 | 5 5 | ― | ― | ― | ||||
DC 125 250 | 0.4 0.2 | ― | ― | ― |
注1:上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
注2:所謂感性負(fù)載,是指功率因數(shù)0.4以上(AC)、時(shí)間常數(shù)7ms以下(DC)時(shí)的負(fù)載。
注3:所謂燈負(fù)載,指的是有10倍的浪涌電流時(shí)的負(fù)載。
注4:所謂電動(dòng)機(jī)負(fù)載,指的是有6倍的浪涌電流時(shí)的負(fù)載。
浪涌電流 | NC | 30A以下(15A以下 *) |
---|---|---|
NO | 20A以下(10A以下 *) |
*使用高靈敏度型時(shí)。
小適用負(fù)載 | DC5V 1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) |
---|
YNTH-6行程開關(guān)YNTH-6耐高溫限位開關(guān),微小負(fù)載型開關(guān)
(請(qǐng)作為使用時(shí)的參考。)
額定電壓(V) | 額定電流(A) - 電阻負(fù)載 |
---|---|
AC125 | 0.1 |
DC30 |
在下圖所示區(qū)域內(nèi)使用,可獲得高的性能。
建議負(fù)載范圍 | DC5~30V 0.5~100mA |
---|
建議負(fù)載范圍 | DC5V 1mA |
---|
性能
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
---|---|---|
壽命 *1 | 機(jī)械 | 1,000萬次以上 *2 |
電氣 | 50萬次以上(250VAC 3A,阻性負(fù)載時(shí)) *3 | |
容許操作速度 | 1mm~1m/s(WLCA2-N時(shí)) | |
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/分鐘 |
電氣 | 30次/分鐘 | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
接觸電阻 | 25mΩ以下(初期值、內(nèi)置開關(guān)單品) | |
耐電壓 | 同子間 | AC1,000V(600V) 50/60Hz 1min |
各端子與地線之間 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min *4 | |
各端子與不帶電金屬部之間 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min *4 | |
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm *5 |
耐沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
誤動(dòng)作 | 300m/s2以上 *5 | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+350℃(無結(jié)冰) *6 | |
使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | |
重量 | 約255g(YNTH-1時(shí)) |
注1:上述數(shù)值為初期值。
注2:耐壓的括號(hào)內(nèi)數(shù)值為高靈敏度型的數(shù)值。