產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心行程開關(guān)WL系列行程開關(guān)WLCA2-2-Q行程開關(guān),WLCA2-2-Q限位開關(guān)
WLCA2-2-Q行程開關(guān),WLCA2-2-Q限位開關(guān)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),文體,石油,能源,印刷包裝 |
---|
WLCA2-2-Q行程開關(guān),WLCA2-2-Q限位開關(guān)
螺釘緊固端子
WLCA2-2-Q行程開關(guān),WLCA2-2-Q限位開關(guān)
額定規(guī)格 | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準型 | 高靈敏度型、 高精度型 | 標準型 | 高靈敏度型、 高精度型 | ||||||||||||||
阻性 負載 | 燈負載 | 阻性 負載 | 燈負載 | 感性 負載 | 電動機 負載 | 感性 負載 | 電動機 負載 | ||||||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ | |||||||
500 | 10 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | 3 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | |||||||
DC | 8 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
14 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | ||||||||
30 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ─ | 0.4 | 0.1 | ─ | ─ |
容許沖擊電流/小適用負載
WLCA2-2N行程開關(guān),WLCA2-2N限位開關(guān)
動作特性類型 | 標準型 | 高靈敏度型、高精度型 | |
---|---|---|---|
沖擊 電流 | NC | 30A以下 | 15A以下 |
NO | 20A以下 | 10A以下 | |
小適用負載 | DC5V1mA 阻性負載 P水準 | DC5V1mA 阻性負載 P水準 |
4.3電壽命限位開關(guān)的電壽命在相應(yīng)于表3所列的使用條件下,不需修理式更換零件的負載操作閃數(shù)為10萬次。表3
使用類別 | 接通條件 | 分斷條件 | ||||
l(A) | U(A) | COSФ或T0.95(ms) | Lc(A) | Ur(V) | COSФ或T0.95(ms) | |
AC-11 | 8 | 380 | 0.7 | 0.8 | 380 | 0.4 |
DC-11 | 0.045 | 220 | 300 ms | 0.045 | 220 | 300 ms |
4.4機械壽命限位開關(guān)的機械壽命為100萬次; 4.5極限速度操動限位開關(guān)輸入軸端的高轉(zhuǎn)速150r/min;
5、標號
5.1接點標號控制回路觸頭的接點標號見圖2所示。
6、凸輪片角度及其調(diào)整
6.1凸輪片工作角度 凸輪片的型式有兩類八種,即第1類有l(wèi)a、ld……:g等七種。第II類只有一種,其工作角度及限位開關(guān)主軸相應(yīng)轉(zhuǎn)數(shù)見表4。
型號 | 速度比 | 微動開關(guān)觸頭閉合狀態(tài)時 | 參考尺寸(A) | 備注 | ||
凸輪片類別 | 凸輪片大工作角 | 限位開關(guān)主軸相應(yīng)轉(zhuǎn)數(shù)(轉(zhuǎn)) | ||||
LX36-88 |
80:1 I | Ia | 338.6 | 75.2 | 0 |
|
Ib | 336.6 | 74.8 | 1.5 | |||
Ic | 334.6 | 74.3 | 2.4 | |||
Id | 332.6 | 73.9 | 3.2 | |||
Ie | 330.6 | 73.4 | 4.0 | |||
If | 328.6 | 73 | 4.8 | |||
Ig | 326.6 | 72.5 | 5.7 | |||
II | 175 | 38.8 |
| |||
LX36-84 |
40:1
I | Ia | 338.6 | 37.6 | 0 |
|
Ib | 336.6 | 37.4 | 1.5 |
| ||
Ic | 334.6 | 37.1 | 2.4 |
| ||
Id | 332.6 | 36.9 | 3.2 |
| ||
Ie | 330.6 | 36.7 | 4.0 |
| ||
If | 328.6 | 36.5 | 4.8 |
| ||
|
| Ig | 326.6 | 36.2 | 5.7 |
|
II | 175 | 194 |
|
| ||
LX36-82 |
20:1
I | Ia | 338.6 | 18.8 | 0 |
|
Ib | 336.6 | 18.7 | 1.5 |
| ||
Ic | 334.6 | 18.5 | 2.4 |
| ||
Id | 332.6 | 18.4 | 3.2 |
| ||
Ie | 330.6 | 18.3 | 4.0 |
| ||
If | 328.6 | 18.2 | 4.8 |
| ||
Ig | 326.6 | 18.1 | 5.7 |
| ||
II | 175 | 9.7 |
|
|