產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心行程開關(guān)WL系列行程開關(guān)SZL-WL-A行程開關(guān)
SZL-WL-A行程開關(guān)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),石油,能源 |
---|
螺釘緊固端子
SZL-WL-A行程開關(guān),SZL-WLC-A限位開關(guān)
額定規(guī)格 | 非感性負(fù)載(A) | 感性負(fù)載(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | 高靈敏度型、 高精度型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高靈敏度型、 高精度型 | ||||||||||||||
阻性 負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 阻性 負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性 負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī) 負(fù)載 | 感性 負(fù)載 | 電動(dòng)機(jī) 負(fù)載 | ||||||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ | |||||||
500 | 10 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | 3 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | |||||||
DC | 8 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
14 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | ||||||||
30 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ─ | 0.4 | 0.1 | ─ | ─ |
容許沖擊電流/小適用負(fù)載
SZL-WL-A行程開關(guān),SZL-WLC-A限位開關(guān)
動(dòng)作特性類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高靈敏度型、高精度型 | |
---|---|---|---|
沖擊 電流 | NC | 30A以下 | 15A以下 |
NO | 20A以下 | 10A以下 | |
小適用負(fù)載 | DC5V1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) | DC5V1mA 阻性負(fù)載 P水準(zhǔn) |