產品中心
Product CenterWLCA2-2N行程開關
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農業(yè),能源,電子 |
---|
WLCA2-2N行程開關,WLCA2-2N限位開關適用于機械設備石油設備醫(yī)療設備養(yǎng)殖設備智慧交通立體車庫新能源等領域每個產品都是獨立的防偽標識支持4種查詢方式每個防偽碼只能查詢一次。
螺釘緊固端子
額定規(guī)格 | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準型 | 高靈敏度型、 高精度型 | 標準型 | 高靈敏度型、 高精度型 | ||||||||||||||
阻性 負載 | 燈負載 | 阻性 負載 | 燈負載 | 感性 負載 | 電動機 負載 | 感性 負載 | 電動機 負載 | ||||||||||
電壓(V) | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC | 125 | 10 | 3 | 1.5 | 5 | ─ | 10 | 5 | 2.5 | ─ | ─ | ||||||
250 | 10 | 2 | 1 | 5 | ─ | 10 | 3 | 1.5 | ─ | ─ | |||||||
500 | 10 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | 3 | 1.5 | 0.8 | ─ | ─ | |||||||
DC | 8 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | |||||||
14 | 10 | 6 | 3 | ─ | ─ | 10 | 6 | ─ | ─ | ||||||||
30 | 6 | 4 | 3 | ─ | ─ | 6 | 4 | ─ | ─ | ||||||||
125 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ─ | 0.8 | 0.2 | ─ | ─ | ||||||||
250 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ─ | 0.4 | 0.1 | ─ | ─ |
容許沖擊電流/小適用負載
WLCA2-2N行程開關,WLCA2-2N限位開關
動作特性類型 | 標準型 | 高靈敏度型、高精度型 | |
---|---|---|---|
沖擊 電流 | NC | 30A以下 | 15A以下 |
NO | 20A以下 | 10A以下 | |
小適用負載 | DC5V1mA 阻性負載 P水準 | DC5V1mA 阻性負載 P水準 |